



BODEGA | EMPRESA | TELÉFONOS | |||
DURAZNO | |||||
48 | Martínez Muñoz J. Cruz | 818331-7329 | |||
87-89-91 | Chacón Soteno Gustavo Javier | 818331-3259 | |||
97 | Mercali | 818351-0760 | 818351-0762 | ||
116-B | Ramos Flores Olegario | 818351-0759 | |||
EJOTE | |||||
31 | BROCCOLINE | 818351-9653 | W 818064-7634 | ||
241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
267 Y 269 | Proveedora Galindo | 811941-0742 | |||
271 | Rodríguez Martínez Raúl S. | 818331-5456 | 818351-0553 | ||
303 | Grupo Frucat | 818351-2260 | 818331-8290 | ||
EMPAQUES DE CARTON | |||||
321-Altos | Norpack México | 8115070302 | 812255-2672 | ||
EQUIPO PARA CARNICERÍA | |||||
239 | Cooking Depot | 818331-4004 | |||
ESPECIAS | |||||
31 | BROCCOLINE | 818351-9653 | W 818064-7634 | ||
70 | El Texano | 561324-0127 | 818351-3118 | 812029-6062 | |
82-A | Cabello Cerda Felipe | 818351-3079 | 818351-9395 | ||
189 | El Texano | 818331-6058 | 818331-3113 | 818351-7221 | 811764-3814 |
241, 243 | Agrodak | 818331-3960 | 813424-4639 | 818331-5112 | 813424-4640 |
256 | Chisemex | 818331-2415 | 818331-0982 | 818331-2072 | |
287-B | Alimentos San Benito | 818351-0781 | |||
371, 372 | Alimentos La Bodeguita | 818351-9083 | 811316-0226 | ||
FABRICACIÓN DE CONDIMENTOS | |||||
431, 432 | Condimentos Regios | 811698-9208 | 811671-8042 | ||
FERRETERÍA | |||||
381, 382 | El Mayoral | 818351-2608 | 818351-8538 | 818331-1756 | |
FLORERÍA | |||||
Kiosco 1 | Rosa Roja Florería | 811764-2394 | |||
FRAMBUESA | |||||
156 | Productos Mexicanos Gaitán | 818331-0971 | 818331-3784 | 818331-1041 | |
FRESA | |||||
79 – 81 | Jajari Internacional | 818351-0438 | 818351-2474 | ||
97 | Mercali | 818351-0760 | 818351-0762 | ||
148 | Frut-Rey | 818331-2058 | 813650-0960 | 812173-0866 | 844271-4979 |
156 | Productos Mexicanos Gaitán | 818331-0971 | 818331-3784 | 818331-1041 | |
173 | Coprointer | 818351-0136 | |||
217-A | Tessma Produce | 351161-5882 | 812381-0018 | ||
227 y 229 | Futas Teo | 818331-2870 | 818331-1164 | ||
275 | Frespi | 814105-9130 | |||
FRIJOL | |||||
7 | DIPRODESA | 818331-3002 | 818331-6079 | ||
70 | El Texano | 561324-0127 | 818351-3118 | 812029-6062 | |
112 | DIPRODESA | 818351-7084 | |||
177 | Papas San Rafael | 818331-2924 | 811775-1362 | ||
189 | El Texano | 818331-6058 | 818331-3113 | 818351-7221 | 811764-3814 |
214 | DIPRODESA | 818351-6703 | |||
223 | Distribuidora Mmayjo | 818331-2428 | |||
274 a 280 | DIPRODESA | 818331-4060 | 818331-5771 | 818351-7071 | 813404-9263 |
287-B | Alimentos San Benito | 818351-0781 | |||
433 | El Charro | 818351-7226 | 493113-0583 | ||
FRUTOS DESHIDRATADOS | |||||
70 | El Texano | 561324-0127 | 818351-3118 | 812029-6062 | |
189 | El Texano | 818331-6058 | 818331-3113 | 818351-7221 | 811764-3814 |




BODEGA | EMPRESA | TELÉFONOS | |||
| FRUTOS SECOS |
|
|
|
|
7 | DIPRODESA | 818331-3002 | 818331-6079 |
|
|
112 | DIPRODESA | 818351-7084 |
|
|
|
214 | DIPRODESA | 818351-6703 |
|
|
|
274 a 280 | DIPRODESA | 818331-4060 | 818331-5771 | 818351-7071 | 813404-9263 |
371, 372 | Alimentos La Bodeguita | 818351-9083 | 811316-0226 |
|
|
| GRANOS |
|
|
|
|
7 | DIPRODESA | 818331-3002 | 818331-6079 |
|
|
112 | DIPRODESA | 818351-7084 |
|
|
|
214 | DIPRODESA | 818351-6703 |
|
|
|
274 a 280 | DIPRODESA | 818331-4060 | 818331-5771 | 818351-7071 | 813404-9263 |
Local 12 | EL Ranchito | 818331-5552 |
|
|
|
| GUAYABA |
|
|
|
|
97 | Mercali | 818351-0760 | 818351-0762 |
|
|
233 | Frutería Macías | 811029-0373 | 8117599537 | 811514-4907 |
|
| HARINA |
|
|
|
|
223 | Distribuidora Mmayjo | 818331-2428 |
|
|
|
| HOJA DE PLATANO |
|
|
|
|
104 | Huertcep S. | 273141-1590 | 271217-7422 |
|
|
HOJAS PARA TAMAL |
|
|
|
| |
7 | DIPRODESA | 818331-3002 | 818331-6079 |
|
|
70 | El Texano | 561324-0127 | 818351-3118 | 812029-6062 |
|
112 | DIPRODESA | 818351-7084 |
|
|
|
189 | El Texano | 818331-6058 | 818331-3113 | 818351-7221 | 811764-3814 |
214 | DIPRODESA | 818351-6703 |
|
|
|
223 | Distribuidora Mmayjo | 818331-2428 |
|
|
|
274 a 280 | DIPRODESA | 818331-4060 | 818331-5771 | 818351-7071 | 813404-9263 |
287-B | Alimentos San Benito | 818351-0781 |
|
|
|
396 | Hojas para Tamal J. Lupe Romero | 813071-2781 |
|
|
|
485 | Viera González Lázaro | 818351-9256 |
|
|
|
| HORTALIZAS |
|
|
|
|
118-A | Sánchez Valdez Arturo | 812629-4174 | 818331-2808 |
|
|
118-A | ALJESA Sánchez | 818654-3939 | 812629-4174 |
|
|
| HUEVO |
|
|
|
|
132-A | Mutualidad de Avicultores de Allende, N.L. | 818331-0473 | 826101-0574 |
|
|
223 | Distribuidora Mmayjo | 818331-2428 |
|
|
|
254 | Comercializadora Lozano Quintanilla | 818351-9103 | 818331-3913 | 811521-1080 | 811521-1081 |
416 | Abastecedora Vigua | 818351-4220 |
|
|
|
| INSECTICIDA |
|
|
|
|
381, 382 | El Mayoral | 818351-2608 | 818351-8538 | 818331-1756 |
|
| JAMAICA |
|
|
|
|
59 | Zarki | 811550-7010 | 811550-7011 |
|
|
| JARCERÍA |
|
|
|
|
381, 382 | El Mayoral | 818351-2608 | 818351-8538 | 818331-1756 |
|
| JENGIBRE |
|
|
|
|
31 | BROCCOLINE | 818351-9653 | W 818064-7634 |
|
|
| JÍCAMA |
|
|
|
|
5 | FRUCAM | 818351-1114 | 818331-1842 | 818351-4531 |
|
20 | Naranjas MEME | 811277-4563 |
|
|
|
88 | Distribuidora de Frutas Allende | 818331-5505 | 811277-2890 |
|
|
152 | JICAFRUTAS | 811197-7763 |
|
|
|
235 | Comercializadora Marajika | 818351-0085 | 818331-1210 |
|
|
166-A | Frutas El Catracho | 818351-8346 | 812003-5464 |
|
|
227 y 229 | Futas Teo | 818331-2870 | 818331-1164 |
|
|
| JUGOS |
|
|
|
|
271 | Rodríguez Martínez Raúl S. | 818331-5456 | 818351-0553 |
|
|
| KIWI |
|
|
|
|
97 | Mercali | 818351-0760 | 818351-0762 |
|
|

