Por Número de Bodega en 3 secciones


De la Bodega 1 a la 140
| BODEGA | COMERCIAL | GIRO | TELÉFONO | TELÉFONO | TELÉFONO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-A | Lee Villarreal Jorge Carlos | Frutas y Verduras | 818351-8060 | |||
| 1B -3 | Ruvalcaba | Tomatillo, Jalapeño, Habanero | 811367-0205 | 811367-0206 | ||
| 2 | Aguacates Echartea Hermanos | Frutas y Legumbres | 818351-1662 | 818331-6269 | 818351-5711 | |
| 4 | Distribuidora de Frutas Pato | Frutas | 818331-4958 | |||
| 5 | FRUCAM | Jícama, Melón, Papaya Maradol, Piña, Piña Miel, Sandía | 818351-1114 | 818331-1842 | 818351-4531 | |
| 6, 8, CEDIS | Agro Chileros | Venta de Chile Jalapeño, Chile Serrano, Chile Poblano, Chile Habanero, Cebolla y Tomatillo | 818351-0223 | 818351-8289 | ||
| 7 | DIPRODESA | Hojas p/Tamal, Chile Seco, Ajo y Tamarindo | 818331-3002 | 818331-6079 | ||
| 9 | Casa Garza de Monterrey | Abarrotes Mayoreo y Menudeo | 818331-0198 | 818479-7328 | ||
| 10 | Comercializadora Buena Tierra | Legumbres | 818351-8489 | 818351-1180 | 818331-3916 | |
| 11 | Imanol Diaz | Limones | 453101-9917 | |||
| 12 | Katz Ramirez María Elena | Frutas Finas de Temporada | 811160-9696 | 818064-1065 | ||
| 13 | Comercial Ángel Garza | Bolsas, Vasos y Charolas | 818331-0491 | 818351-1304 | ||
| 13-A | Frutas El Flaco | Frutas de Temporada, Jicama y Piña | 818331-0639 | |||
| 14 | Escalante Cruz Concepción | Aguacate Hass y Criollo | 818351-0200 | 818351-5146 | ||
| 14-B | Frutas Mago | Pepino,Tomate, Tomate Saladet | 818351-1330 | 818761-0678 | ||
| 15 | Limones de Monterrey | Limón | 818331-3998 | 818351-2881 | 812567-9265 | |
| 15-A | Tomates Selectos Franco | Cebolla y Tomate | 811091-6318 | 811241-5623 | ||
| 16-A | Productos Agrícolas Valle Alto | Ajo y Chiles Secos | 818331-8016 | 818331-7855 | ||
| 16-B | Montemich Alvarado’s | Manzana, Mango, Aguacate, Limon, Ajo. | 331499-1661 | 812903-1986 | 443388-4296 | |
| 17 | Grupo Galvez | Papa | 813060-6855 | |||
| 17 | Comercializadora Agricola Moga | Aguacate y Huevo | 818351-0429 | 813060-6855 | ||
| 18-A | Papas y Cebollas de Altura | Papa y Cebollas | 668172-2349 | |||
| 18-B | Tomates Johnny | Frutas y Verduras | 818225-9648 | |||
| 18c | Aguacates Santa Ana | Aguacate | 813441-3322 | |||
| 19 | Productos El Caporal | Cebolla, Nuez y Naranja | 813060-5819 | 818351-1538 | 818351-0561 | |
| 20 | Frutas Cavazos | Mayoreo de frutas, Sandia, Melón y Piña | 812904-9383 | 813068-2647 | ||
| 20 | Naranjas MEME | Naranja, Toronja, Mandarina y Jicama | 811277-4563 | |||
| 21 | Papelería Gaona | Abarrotes y Pronósticos | 818351-2374 | |||
| 22 | Escobedo Salinas José Luis | Frutas y Legumbres | 818351-4110 | 818351-1965 | ||
| 23 | Comercializadora Agrícola FC | Papa | 818351-6646 | |||
| 24 | Productos Del Campo OCA | Frutas y Verduras | 818351-3334 | |||
| 25 | Oviedo Enrique | Frutas y Legumbres | 818029-0106 | 812626-6906 | ||
| 25 | Limónes Selectos Fide | Venta de Limónes | 453531-6101 | |||
| 25 | José Salomón González Flores | Tomatillo | 818331-0733 | |||
| 26-A | Contreras Ferretiz Pablo Francisco | Cebolla, Jalapeño Rojo, Tomate,Tomatillo. | 818331-0369 | |||
| 27 | Vegetales Frescos García | Frutas y Verduras | 818351-2367 | 811798-3426 | ||
| 27-A | Hernandez Mora Vicente | Fruta Fina | 811758-2971 | |||
| 27-A | Jose’s Tomates | Frutas y Verduras | 8121010898 | |||
| 28 | La Papa y El Tomate | Papa | 818331-2912 | 813100-2820 | ||
| 28-A, 30 | SAGA Fresh | Tomate Bola, Tomate Saladet, Chile Morrón, Chile Poblano y Pepino | 818351-6818 | 818331-4351 | 818331-1751 | 818331-3788 |
| 29 | ||||||
| 29-A | Grupo Pineda | Papa y Cebolla | 222749-6229 | 812076-6118 | ||
| 31 | BROCCOLINE | Brócoli, Coliflor, Apio, | 818351-9653 | W 818064-7634 | ||
| 32, 34 | Productos Del Campo OCA | Frutas y Verduras | 818351-3334 | |||
| 33 | Tomates El Chapitas | Tomate de Calidad | 811963-0374 | |||
| 33 | Frutas Finas Tovar Domínguez | Manzana | 812491-7886 | |||
| 35 | Gonzalez Flores Juan Francisco | Cebollas | 818351-3265 | 818351-7672 | ||
| 36 | Aguacates Echartea Hermanos | Frutas y Legumbres | 818331-6269 | 818351-1662 | 818351-5711 | |
| 37 | Ortega Santos Enrique | Papaya Maradol | 811170-9686 | 812039-1503 | ||
| 37-A | Grupo Vicar | Papa | 813232-0198 | 814185-4188 | ||
| 37 | Manzanas Selectas | Manzanas y Frutas de Temporada | 812065-6404 | 844455-2640 | 811339-5892 | |
| 38-B | Fraga Berries | Fresa, Zarzamora, Frambuesa, Blueberry | 811094-6663 | 811629-8498 | ||
| 38 | Aguacates Campos | Aguacates | 811588-5373 | |||
| 39-A | Garza Garza | Calabaza, Jalapeño, Serrano y Repollo | 813414-8833 | 828457-2223 | 828289-3973 | |
| 39-B | Regio Ajos | Ajos, Especias y Condimentos | 811534-8343 | 812513-0535 | ||
| 40 | Bananas El Profe | Plátano | 811521-9907 | |||
| 40-A | Fernández Treviño Omar Eutimio | Melón y Sandía | 818351-7590 | |||
| 41 | Coprointer | Comercializadora de Frutas y Verduras de Calidad | 811164-9005 | 812611-7979 | 811678-8312 | |
| 42 | Frutas y Legumbres González Valdez | Frutas y Legumbres | 818351-1645 | 818331-2839 | ||
| 44 | Mr. Cava | Plátano | 811663-9715 | |||
| 44-A | Ochoa Avocados | Aguacate y Frutas Finas | ||||
| 43, 45 | Capeza Fresh Products, | Tomate Bola, Tomate Saladet, Chile Jalapeño, Chile Morrón, Chile Poblano, Chile Serrano, Pepinos | 818351-2070 | 818351-2710 | 818351-4619 | |
| 46 – 115 | Papa Lavada Estrella | Papa Lavada y Cebolla | 818351-0542 | 818351-0013 | ||
| 47 | Distribuidora San José | Huevo, Frutas y Verduras | 818351-8594 | 811804-7797 | ||
| 47-A | Frutas Cisneros | Fruta Fina | 818351-7449 | |||
| 48 | Martínez Muñoz J. Cruz | Camote, Ciruelas, Durazno, Mango | 818331-7329 | |||
| 49bajo | Varela Amaya Jorge G. | Frutas y Verduras | 812064-0049 | 811817-0338 | ||
| 49 | Naní Banana | Frutas de Temporada | 552109-2283 | |||
| 49 | Legumbres VOC | Legumbres y Verduras | 818063-8065 | |||
| 49 | Limones Ochoa | Limones y Cocos | 818212-0807 | |||
| 50-A | El Imperio | Chiles, Mango, Aguacate, Manzana | 812418-5811 | 818704-4433 | ||
| 50-B | Aguacates Lobos | Aguacate, Manzana, Frutas Finas | 811816-0809 | 811817-2756 | ||
| 51 | Martínez Valdéz Raymundo Iván | Naranjas, Toronjas y Mandarina | 818351-2009 | |||
| 52 | Legumbres Frescas Jaramillo | Aguacate, Lechuga, Zanahoria | 818351-1999 | 818479-9437 | ||
| 53-A | Frutas y Verduras B-53 | Frutas y Verduras | 818351-2805 | 811625-7027 | ||
| 54 | Papas Deyra | Papas | 818351-5453 | 818331-2858 | ||
| 55, 57 | Proveedora de Frutas CAVI | Frutas de Temporada | 818331-1023 | 818331-5353 | ||
| 56-A | Vegetales RAM | Frutas y Verduras, Brocoli y Nopal | 812982-8755 | |||
| 56 | Frutamez | Frutas y Verduras | 811806-5757 | |||
| 58 | Plásticos y Desechables El Baratón | Plásticos y Desechables | 811936-3434 | 811803-8927 | ||
| 59 | Zarki | Frutas y Verduras | 811550-7010 | 811550-7011 | ||
| 59-A | March Distribución y Logistica | Frutas, Huevo y Verduras | 811164-9031 | 811528-2836 | ||
| 60 | Frutas Finas El Negro | Mango, Aguacate, Manzana | 811774-2293 | 818331-8131 | 818704-4433 | |
| 60-A | Rodríguez Martínez José Luis | Naranja, Toronja, Mandarina | 818331-2693 | |||
| 61 | Bananas Treca’s | Venta de Banana y Papaya | 818351-4999 | 818351-0406 | ||
| 62 | Aguacates Alejandrina | Aguacate | 818331-3997 | |||
| 63 | Aguacates Echartea Hermanos | Frutas y Legumbres | 818351-1662 | 818331-6269 | 818351-5711 | |
| 64 | Nuñez Arceo Ricardo | Nopal, Frutas y Legumbres | 818351-4847 | 818351-4849 | ||
| 64 | La Mascara | Frutas | 315104-8239 | |||
| 65, 67 | Platanerama de Monterrey | Plátano y Piña Miel | 818351-1174 | |||
| 66 | Diego Navarro | Vegetales Frescos | 818016-3353 | |||
| 67 | Siembra Regia | Frutas y Verduras | 812354-6861 | 813266-5162 | ||
| 68 | Bodega Vic-Er | Aguacate, Limones, Tomates y Frutas | 818351-2060 | 818351-1277 | 813075-4037 | |
| 69 | Alimentos y Cereales | Semillas y Granos | 818374-2496 | |||
| 70 | El Texano | Granos y Semillas | 561324-0127 | 818351-3818 | 812029-6062 | |
| 71 | Proveedora de Frutas CAVI | Frutas de Temporada | 818351-7143 | 818351-6777 | ||
| 71A | Davian Berries | Fresas | 811518-7452 | |||
| 72-A | Morales García Daniel | Verduras y Legumbres | 818351-9797 | 818351-0707 | 818351-2844 | |
| 73 | Vidimport | Compra/Venta de Frutas | 818351-4043 | 818351-8610 | 818331-6874 | |
| 74-B | Hernandez Mendoza Julio Cesar | Chiles, Tomate, Tomatillo y Pepino | 669227-4291 | 813038-5380 | ||
| 75 | Master-Frut | Mayoreo en Aguacate Hass, Manzanas, Limones, Melón Chino, Piña y Zanahoria | 818331-5057 | 818351-7440 | ||
| 76 | Cavazos Rodríguez Gerardo M. | Frutas de Temporada | 818351-0377 | |||
| 76 | Cafetería La Güera | Cafetería | 811411-0824 | |||
| 76-A | B. Rodríguez | Frutas de Temporada y Naranjas | 818331-2710 | |||
| 77 | Barrón Zamarripa Severiano | Tomate, Aguacate y Cilantro | 818351-2279 | |||
| 77-B | Aguacates y Limones Juanito | Frutas y Verduras | 813076-3375 | |||
| 78 | Frutas y Legumbres de Calidad Lorenzo García | Verduras Varias | 818331-1308 | |||
| 80 | Avocado Zapotlán | Aguacate | 818331-0856 | |||
| 79 – 81 | Jajari Internacional | C/V Fruta Fina de Temporada | 818351-0438 | 818351-2474 | ||
| 82 | Sandoval Ruíz Alejandro | Hortalizas | 818351-0064 | |||
| 82 | Márquez Verber Juan Andrés | Frutas y Verduras | 818351-9361 | |||
| 82-A | Cabello Cerda Felipe | Ajo, Chile Seco y Especias | 811909-5842 | 811033-2167 | ||
| 83-B | Piñas Moda | Piña | 814877-3334 | |||
| 83 | Aguacate Los Reyes | Venta de Aguacate HASS | 811160-9346 | |||
| 84 | Nopalitos Frescos Fylcab | Venta de Nopales | 818331-0201 | 818351-8418 | ||
| 84-A | Tamez García Héctor G. | Cebolla | 818351-9038 | 818351-9024 | ||
| 85-B | Mendez Garcia Adam | Aguacate, Chayote, Jengibre,Mango | 812065-3764 | |||
| 85-A | Frutas y Verduras Doña Tere | Frutas, Verduras y Legumbres | 811506-9532 | |||
| 86-A | Córdova Careaga Eduardo | Frutas y Legumbres | 812114-8081 | |||
| 86-B | Frutas Maroquin | Frutas de Temporada | 811941-6709 | 811807-2994 | ||
| 88 | Distribuidora de Frutas Allende | Piña, Sandía, Jícama, Melón, Calabaza, Camote | 818331-5505 | 811277-2890 | ||
| 88-A | Galván Torres Faustino | Frutas y Legumbres | 818331-0232 | |||
| 90 | Rodríguez Leal Alejandro | Naranja, Mandarina y Toronja | 818351-0253 | |||
| 87-89-91 | Chacón Soteno Gustavo Javier | C/V Frutas y Legumbres | 818331-3259 | |||
| 91 | Citrorres | Venta de Frutas | 812346–8215 | 443462-8230 | ||
| 91-A | Valadez Almanza Fabiola Elena | Frutas y Verduras | 818655-8325 | |||
| 92 | López Gutiérrez Hermanos | Papa | 818351-9776 | |||
| 93 | Papas Nacionales | Papa, Cebolla y Ajo | 818331-0214 | |||
| 94 | Cebollas de Calidad Migliore | Cebolla y Productos de Temporada | 818331-5560 | |||
| 95 | Productores Unidos Joreval | Mango y Frutas finas | 818351-5154 | 818331-3171 | 811762-1062 | 813597-4368 |
| 95 | Fruta Rica del Norte | Frutas Premium | 818351-2723 | 818351-0799 | ||
| 95 | Aguacates Vargas | Aguacates | 811906-5090 | |||
| 95-A | Limones Rodriguez | Limones | 811023-7540 | |||
| 96 | Agroindustrias Peimbert | Papa, Aguacate, Cebolla Blanca, Limón | 818331-3106 | 818331-3107 | 818331-3108 | 812152-6379 |
| 97 | Mercali | Frutas y Legumbres | 818351-0760 | 818351-0762 | ||
| 98 | AP produce | Cebolla | 818351-7343 | |||
| 99 | Grupo Karycy | Papaya Maradol, Melón, Mango y Tomate Saladet | 818351-1544 | |||
| 100 | Castro Montes Pablo | Frutas y Legumbres | 818351-2690 | 818331-5731 | ||
| 100 | Nopales Aguilar | Nopales | 812767-5066 | |||
| 101 | Aguacates Christy | Aguacate | 818351-2468 | 818331-0444 | 818351-1802 | W-818052-7843 |
| 102 | Elizondo Flores Tomás | Hortalizas y Verduras | 818351-9704 | 818351-0431 | ||
| 102-A | TACOS PANCHO | Tacos de Barbacoa | 811204-4490 | |||
| 103 | Zanahorias Cavazos | Venta de Frutas y Zanahorias | 818331-0673 | |||
| 104 | Aguacates Elizondo | Aguacate, Cebolla, Chile Jalapeño, Papa y Tomate | ||||
| 104 | Huertcep S. | Chayote, Pepino, Tomatillo Y Verduras | 273141-1590 | 271217-7422 | ||
| 105 | Frutas Finas Montes | Guayaba, Mango, Manzana | 812040-7878 | |||
| 105 | Citrimc | Limón | 442334-5402 | 453226-7856 | 443483-0150 | |
| 106 | Comercial Ángel Garza | Desechables, Bolsas de papel. | 818351-0906 | |||
| 107 | Valles Chávez Oscar | Papa y Cebolla | 818351-1483 | 818351-3269 | ||
| 108 | Productos del Campo MOY Jr. | Cebolla, Tomatillo, Jalapeño y Tomate | 812568-6976 | 813443-6371 | ||
| 109 | Legumbres y Hortalizas, AR | Legumbres y Hortalizas | 811941-5837 | |||
| 110 | Gutiérrez Alejandre Rogelio | Papa y Cacahuate | 818351-1540 | 818331-1962 | 811773-1271 | |
| 111 | Limones El Gallo | Limones | 811782-6733 | |||
| 111-Altos | Navarro Díaz Ana María | Frutas y Verduras | 818351-0684 | |||
| 111-A | Rojas Carrillo José Odilón | Compra/Venta de Aguacate | 812970-2906 | 814114-1063 | 867165-6501 | |
| 112 | DIPRODESA | Hojas p/Tamal, Chile Seco, Ajo y Tamarindo | 818351-7084 | |||
| 112-B | Dora Galvan | Venta de Limones | 814362-3890 | |||
| 113 | Papas doble R | Papas | 331707-5272 | |||
| 113-A | Guerrero Salazar José Guadalupe | Frutas Finas y Mangos | 818331-6096 | 818351-1122 | ||
| 114-A | Distri. de Verduras RAYMA | C/V Frutas y Verduras | 818351-6055 | W-811113-6772 | ||
| 114-B | Comercializadora Peña | Plátano, Tomate y Mango | 811528-6928 | |||
| 115 | Papa Lavada Estrella | Papa Lavada y Cebolla | 818351-0013 | 818351-0542 | ||
| 116 | Aguirre Ruiz Jesús Antonio | Frutas y Verduras | 811938-4872 | 818331-0740 | ||
| 116 | Garza & Treviño | Aguacate | 813573-6336 | |||
| 116-B | Ramos Flores Olegario | Frutas de Temporada | 818351-0759 | |||
| 117 | De León Frutas de Calidad | Plátano y Aguacate | 818351-9543 | 818351-5724 | ||
| 118 | Ajos Valdivia | Ajo, Chile Seco, Especias y Repollo | 818331-4748 | |||
| 118-A | Sánchez Valdez Arturo | Calabazas, Serrano y Tomatillo | 812629-4174 | 818331-2808 | ||
| 118-A | ALJESA Sánchez | Chile Jalapeño, Jalapeño Rojo, Poblano y Chile Serrano | 818654-3939 | 812629-4174 | ||
| 119 | Navarro Bros | Cebolla | 818351-3206 | |||
| 119-A | Luna Bananas | Plátano y Frijol | 818351-6134 | |||
| 120 | Hernández Muñoz Juan Gilberto | Mangos, Tomates, Chiles y Sandía | 818997-7530 | |||
| 120 | Frutas Finas Estrada Velasco | Frutas Finas | 813088-7639 | |||
| 121 | Some Farms | Frutas y Verduras | 811923-5351 | |||
| 122 | Papelería Gaona 2 | Abarrotes y Papelería | 812475-9676 | |||
| 123 | Rodríguez de Luna Felix | Frutas de Temporada | 818331-1604 | 813075-0086 | ||
| 123 | FRUTIMEZ | Aguacate | 552525-2993 | |||
| 124 | Grupo Exportador del Campo VT | Lechuga, Jalapeño, Serrano y Poblano | 818351-7061 | 812945-9568 | ||
| 125 | Frutas Neri | Frutas | 812410-0755 | |||
| 125-B | Tomates Fernandez y Platanos Los Chinos | Tomates y Platanos | 812618-3350 | 812341-7058 | ||
| 126 | Premium Crops | Frutas y Legumbres | 818351-1494 | 818351-2480 | 818331-2946 | 800-506-7567 |
| 127-B | C&C Avofruit | Aguacate | 453128-9110 | 453128-9173 | ||
| 127 | Ajos y Chiles Huguin | Ajo y Chile Seco | ||||
| 128 | Repollo Chinos | Repollo, Limónes y Aguacates | 828143-0751 | |||
| 128 | Leonel Salazar e Hijos | Frutas de Temporada | 812667-7759 | 811961-0126 | ||
| 129 | Frutas Ibarey | Frutas | 818331-3860 | |||
| 129-A | Cítricos López | Limón | 812747-7713 | |||
| 130 | Asake Produce | Plátano y Mango | 818351-1537 | |||
| 131 | Frutas y Verduras El Solitario | Frutas y Verduras | 814180-4505 | 811274-2916 | ||
| 131 | Fernandez Ochoa Antonio | Citricos | 818331-2178 | 818259-4022 | ||
| 131 | Aguacates El Tierno | Aguacate | 811537-2648 | 811170-8259 | ||
| 132 | ComercialAgricola LAL | Cebolla | 818351-9101 | |||
| 132-A | Mutualidad de Avicultores de Allende, N.L. | Huevo Fresco | 818331-0473 | 826101-0574 | ||
| 133 | Agroproductos Selectos | Elote, Coco, Sandía, Melón y Camote | 812004-9743 | |||
| 134 | Cebollas Regiomontanas | Cebolla | 811354-0245 | 811506-6796 | ||
| 135 – 137 | Navarro Son’s | Cebollas | 812002-0895 | 811525-6482 | ||
| 137-A | Valdo Verduras | Calabaza | 812319-1228 | |||
| 138 | Master-Frut | Mayoreo en Aguacate Hass, Manzanas, Limones, Melón Chino, Piña y Zanahoria | 818331-1539 | 818351-7440 | 818331-5057 | |
| 139 | Legumbres de Calidad Zamarripa | Tomates | 818351-4624 | 818351-3571 | ||
| 139 | Nápoles Becerra Enrique | Restaurante | 818351-2779 | 811792-6919 | ||
| 140 | Master-Frut | Mayoreo en Aguacate Hass, Manzanas, Limones, Melón Chino, Piña y Zanahoria | 818331-5057 | 818351-7440 |
De la Bodega 141 a la 287
| BODEGA | COMERCIAL | GIRO | TELÉFONO | TELÉFONO | TELÉFONO | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Frufin | Frutas Finas y Limón | 818351-7769 | 818351-7663 | ||
| 142 | Pulp Agribusiness | Productos Deshidratados | 813068-3699 | 811017-4264 | ||
| 142 | Marroking | Mango, Piña Miel y Sandía | 818351-2087 | 818351-9636 | 818351-4107 | |
| 143 | Frusela | Guayaba, Higo y Melón | 818331-5183 | 811981-2157 | ||
| 143-A | Pool | Frutas finas, Mango, Durazno y Ciruela | 812635-5488 | 813715-0180 | ||
| 144-A | Frexico | Secos en general | 811823-7488 | |||
| 144 | Comercializadora Marroking | Frutas y Verduras | 818994-6563 | 818351-2087 | ||
| 145 | Aguirre Martínez Edgar Juventino | Jícama, Piña Miel, Sandía y Huevo | 818331-7543 | |||
| 145 | Limones El Rojo | Limones, Jalapeño Rojo, Piquín y Ajos | 818200-4195 | |||
| 146 | Ramírez de Santiago Jorge | Frutas y Legumbres | 818351-5677 | |||
| 146 | Tostadas Guizar Monterrey | Venta de Tostadas | 818351-1718 | |||
| 146 | Carranza Contreras Francisco | Limones y Frutas | 818351-1718 | |||
| 147 | Castro y Jr. | Frutas y Legumbres en General | 818351-3000 | |||
| 147-A | Distribuidora R. Castro | Frutas y Legumbres en General | 811765-4188 | |||
| 148 | Frut-Rey | Fruta Fina | 818331-2058 | 813650-0960 | 812173-0866 | 844271-4979 |
| 149-B | La Tiendita | Verduras Varias y Refrescos | 811508-5431 | |||
| 149-B | Lechugas El Membrillo | Pepino, Lechuga, Repollo, Zanahoria y Calabacita | 812535-7117 | |||
| 149 | Papayas El Charro | Venta de Papaya | 813404-1004 | |||
| 150 | Comercializadora Fruttony | Frutas y Verduras | 811938-0353 | 818331-4657 | ||
| 150-A | Materias Primas Quiroga | Productos Desechables y Materias Primas | 818351-2054 | |||
| 151, 153 | Comercial Ocejo | Vegetales Frescos, Congelados y Organicos | 818331-2033 | 818351-0998 | 818331-3135 | |
| 152 | JICAFRUTAS | Jícama, Piña, Melón, Papaya y Sandia | 811197-7763 | |||
| 152-A | Cafetería Doña Mary | Restaurante y Cafetería | 811823-2433 | |||
| 154 | Cdisfruta S.A. de C.V. | Distribución de Frutas | 811930-3611 | |||
| 154-A | Papas Supremas Irigoyen | Compra/Venta de Papas | 811082-8927 | |||
| 155-157 | Papas Aguilar | Papas | 818331-1832 | W-811939-0913 | ||
| 156 | Productos Mexicanos Gaitán | Fresa, Aguacate, Limón, Papaya, Piña Miel, Mandarina y Uva | 818331-0971 | 818331-3784 | 818331-1041 | |
| 157-A | Valdéz Produce | Legumbres y Hortalizas | 818331-2081 | |||
| 158 | Papas Quikes | Papa | 812002-9963 | |||
| 158 | Frutas y Legumbres La Tía | Frutas y Verduras | 818351-2511 | |||
| 159 | Productos Agrícolas Don Ramón | Chiles Secos | 818331-0378 | |||
| 160 | Verduras y más…El Milagro | Lechuga y Verdura | 818351-6199 | |||
| 161 | Morales Díaz Francisco Javier (Discover) | Verduras y Hortalizas | 818351-8385 | 818351-8385 | ||
| 161 | Garcia Garcia José Omar | Meló y Sandía | 812980-0668 | |||
| 161-A | ROMA Cebollas de Calidad | Frutas y Legumbres | 818331-0225 | |||
| 162 | Papa Lavada y Seleccionada América | Papa | 818331-1530 | 818351-6182 | ||
| 163 | ABASTECEDORA GRILL | Frutas y Verduras | 813674-3567 | 813674-3566 | ||
| 164 | El Nuevo Naranjero | Naranjas, Toronjas y Mandarina | 811157-0996 | |||
| 164-A | Papa Arroyo | Papa Lavada y Semillas | 477384-4854 | 442790-7590 | ||
| 165 | Papas Marisol | Papas | 449805-8959 | |||
| 165 | Montalvo´s Centro de Distribución | Cebolla, Chile Jalapeño, Chile Poblano, Chile Serrano, Tomatillo | 818351-4831 | 818351-4670 | ||
| 166 | Pinedo Castañeda José de Jesús | Calabaza, Camote, Piña, Coco | 818351-8689 | 811512-9742 | 811157-0996 | |
| 166-A | Frutas El Catracho | Venta de Jícama, Melón, Papaya y Piña | 818351-8346 | 812003-5464 | ||
| 167 | Frutas Finas de Importación y Nacionales | Mango, Plátano, Uva, Manzana, Durazno, Pera y Melón | 818331-2664 | |||
| 167-A, 169 | Comercializadora de Cítricos Mavi | Cítricos | 818351-0742 | |||
| 168 | Pylfresh Solutions | Mayoreo de Fruta Fina | 818351-9097 | |||
| 169-A | Blancomext | Aguacate y Limón | 818351-7363 | |||
| 169-B | Garza de Leon Ramiro | Hortalizas | 8180804386 | |||
| 170 | Grupo Castañeda | Mango, Manzana, Fresa y Melón | 818331-7706 | |||
| 170-A | Rene Produce de México | Comercialización de Productos Agrícolas | 818689-3288 | 818331-8284 | ||
| 171 | Chiles Amoreli | Chiles, Cebolla, Tomatillo y Poblano | 818351-1988 | 818351-4714 | 811480-9988 | 811512-7060 |
| 172-A | Plátanos El Grande | Plátano | 818351-4050 | 818351-9768 | ||
| 173-A | Centro Nopalero Ortega | Nopal y Verduras de Temporada | 818331-3850 | 812946-9433 | ||
| 174 | Productos Del Campo OCA | Frutas y Verduras | 818351-3334 | |||
| 175 | Comercializadora Maiko | Plátanos Chiapas, Dominico, Macho, Manzano, Morado y Papaya Maradol, | 818351-7994 | 818351-7995 | 818351-7101 | 818351-6443 |
| 177 | Papas San Rafael | Papa y Ajo | 811775-1362 | |||
| 178 | Papas Selectas Río Fuerte | Frutas, Verduras y Papa | 818135-9600 | 818135-9700 | ||
| 179-A | Jugos Nuevo León | Naranja, Toronja, Limón, Zanahoria y Jugos | 818351-6498 | |||
| 180 | Papas Premium | Papas, Zanahoria, Cebolla, Sandía y Tomatillo | 818331-3033 | 818331-2099 | ||
| 181 | Aguacates Méndez | Venta de Aguacate | 818063-1262 | |||
| 181-A | Rodríguez Martínez Rogelio | Naranja, Toronja y Mandarina | 818351-4075 | |||
| 182 | Distribuidora de Naranjas Martínez | Naranja, Mandarina y Toronja | 818351-7346 | 818351-7398 | ||
| 183 | Cabello Carlos Alberto | Frutas y Verduras | 812064-0111 | 828141-027 | ||
| 183 | La Gran Huerta | Verdura | 818111-2766 | 813131-7213 | ||
| 183-A | Distribuidora de Limones Torres | C/V de Limón y V. Envases Plast. | 811800-7601 | |||
| 184 | Jiménez Rafael | Plátano | 811372-6219 | |||
| 184-A | Agro Garlop | Productores , Compra y Venta | 228133-6635 | 813266-9873 | ||
| 185-A | Limones Solís | Limón y Tomate | 1809-2055 | 8331-5206 | ||
| 185-B | Papas Camila | Papas | 797971-2980 | |||
| 186 | Los Torbellínos | Frutas de Temporada | 811100-3623 | |||
| 187 | HR Desechables | Plásticos y Desechables | 818351-6080 | |||
| 188 | Legumbres Cavazos | Frutas y Legumbres | 818351-6373 | 818351-7855 | 818351-7928 | |
| 189 | El Texano | Productos Deshidratados | 818331-6058 | 818331-3113 | 818351-7221 | 811764-3814 |
| 190-B | El Rey del Aguacate | Aguacate y Frutas de Temporada | 813674-8067 | |||
| 190-A, 192 | Grupo Citricola MAC | Naranja, Toronja y Mandarina | 818351-7875 | 811667-1414 | ||
| 192 | Papa Arroyo | Papas | 442790-7590 | |||
| 191 | Empacadora de Cebolla El Rocío | Especialidad en Cebolla | 818351-7256 | 818351-9599 | ||
| 193 | Ávila Gómez María Félix | Frutas y Verduras | 811351-7900 | |||
| 194 | Distribuidora de Dulces del Norte | Dulcería, Artículos Desechables y Cigarros | 818351-8430 | |||
| 194-A | Carvajal Sepulveda Blanca Nelly | Menudeo de Frutas y Verduras | 818351-4606 | |||
| 194-C | Nopales Hernández | Frutas y Verduras | 811964-6000 | |||
| 195-A | Izaguirre Armando y/o Saldivar Oswaldo | Plátano | 818351-5666 | |||
| 196 | Productos del Campo OCA | Frutas y Verduras | 818351-3334 | |||
| 197 | Frutas y Verduras Peny JR | Venta de Frutas y Verduras a Domicilio | 818351-6010 | 811032-7440 | ||
| 197 | PENY | Cajas vacías plásticas | 818351-2147 | 811813-5557 | ||
| 197-A | Salazar Garza Amel | Chiles Verdes | 818351-5489 | |||
| 198 | Papas Erika | Papa Blanca Lavada | 818351-3552 | 818351-3553 | ||
| 199-A | Comercializadora TACHO | Granos y Semillas | 811418-0642 | 818331-1574 | ||
| 199-B | Piñas Morales | Piña, Sandía y Jícama | 811341-1265 | |||
| 200, 283 | Comercial Ángel Garza | Artículos Desechables | 818351-2368 | 818351-2227 | ||
| 201, 203 | Fernández Market | Mayoreo y Menudeo de Abarrotes, Dulces y Cigarros | 811292-9300 | 818351-6082 | 818351-9037 | |
